
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-16 | 15:56 | 16:14 | 18 分鐘 |
2 | 15:15 | 15:33 | 18 分鐘 | |
3 | 14:50 | 14:54 | 4 分鐘 | |
4 | 07:45 | 08:43 | 58 分鐘 | |
5 | 06:47 | 07:25 | 38 分鐘 | |
6 | 02:21 | 02:36 | 16 分鐘 | |
7 | 00:37 | 00:49 | 12 分鐘 | |
8 | 2022-05-15 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
9 | 23:16 | 23:34 | 18 分鐘 | |
10 | 22:33 | 22:46 | 13 分鐘 | |
11 | 08:27 | 08:30 | 3 分鐘 | |
12 | 08:05 | 08:21 | 16 分鐘 | |
13 | 05:46 | 07:12 | 86 分鐘 | |
14 | 02:14 | 02:54 | 39 分鐘 | |
15 | 00:54 | 01:06 | 12 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
17 | 2022-05-14 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
18 | 20:20 | 21:18 | 58 分鐘 | |
19 | 19:35 | 19:44 | 9 分鐘 | |
20 | 16:46 | 17:32 | 46 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
22 | 2022-05-13 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
23 | 21:34 | 21:45 | 12 分鐘 | |
24 | 21:14 | 21:20 | 6 分鐘 | |
25 | 19:59 | 20:42 | 43 分鐘 | |
26 | 19:16 | 19:36 | 19 分鐘 | |
27 | 18:51 | 19:03 | 12 分鐘 | |
28 | 17:55 | 17:58 | 3 分鐘 | |
29 | 07:30 | 08:00 | 30 分鐘 | |
30 | 01:22 | 01:40 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 s88663.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
