| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-16 | 02:40 | 03:01 | 21 分鐘 |
2 | 02:30 | 02:35 | 5 分鐘 | |
3 | 2024-12-14 | 22:13 | 22:45 | 31 分鐘 |
4 | 05:16 | 05:33 | 17 分鐘 | |
5 | 03:49 | 04:12 | 23 分鐘 | |
6 | 01:01 | 02:39 | 98 分鐘 | |
7 | 2024-12-13 | 22:13 | 22:37 | 24 分鐘 |
8 | 21:24 | 21:47 | 23 分鐘 | |
9 | 21:23 | 21:23 | 0 分鐘 | |
10 | 20:48 | 21:02 | 14 分鐘 | |
11 | 15:00 | 15:12 | 12 分鐘 | |
12 | 14:51 | 14:51 | 0 分鐘 | |
13 | 13:58 | 14:31 | 32 分鐘 | |
14 | 13:40 | 13:56 | 16 分鐘 | |
15 | 2024-12-12 | 23:14 | 23:48 | 34 分鐘 |
16 | 20:31 | 21:12 | 41 分鐘 | |
17 | 10:52 | 11:16 | 24 分鐘 | |
18 | 04:29 | 04:40 | 10 分鐘 | |
19 | 03:01 | 04:19 | 78 分鐘 | |
20 | 2024-12-11 | 21:01 | 21:05 | 4 分鐘 |
21 | 20:27 | 20:58 | 31 分鐘 | |
22 | 20:22 | 20:23 | 1 分鐘 | |
23 | 2024-12-10 | 23:01 | 23:02 | 1 分鐘 |
24 | 22:53 | 22:58 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s88663.com ALL RIGHTS RESERVED. |